Beräkna avkastningen på investering av Siffis tjänster för medarbetarnas välbefinnande
Värde sparat per komponent
Samma modell, olika användningsgrad (29,7 % vs 4,9 %) och kostnadsstruktur
| Andel problematiska anställda | 16,2 % |
| Användningsgrad för EAP | 29,7 % |
| Framgångsgrad för EAP | 86,0 % |
| Presenteeism (90 dagar) | 12,3 % |
| Förbättring av presenteeism | 23,0 % |
| Frånvaro (90 dagar) | 1,5 dagar |
| Frånvarograd | 40,0 % |
| Förbättring av frånvaro | 57,0 % |
| Omsättning för riskerade anställda | 3,8 % |
| Förändringsgrad för omsättning | 10,0 % |
| Produktivitetsmultiplikator | 1,3 × |
| Omsättningskostnadsmultiplikator | 2,0 × månadslön |
| Arbetsdagar / månad | 20 |
| Användningsgrad för EAP | 4,9 % |
| Kostnad för EAP per anställd / år | 50 € |
Denna uppskattning baseras på modellantaganden och indata.